대동2실거래가
경남 양산시 북정동 · 1997년 준공 · 총 305건
경남 양산시 북정동 대동2(1997년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 2,400(2025-03-06)에 거래됐습니다. 직전 거래 대비 -20% 내렸으며, 전고점 1억 6,800 대비 74% 수준입니다.
34평최신 1억 2,400 2025-03-06전고점 1억 6,800
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 34평 15층 | 1억 4,000 | — |
| 2025-03-06 | 34평 103동 1층 | 1억 2,400 | -20% |
| 2025-01-28 | 34평 103동 8층 | 직거래1억 5,500 | +19% |
| 2024-11-05 | 34평 103동 3층 | 직거래1억 3,000 | -20% |
| 2024-10-14 | 34평 104동 11층 | 1억 6,200 | +17% |
| 2024-10-14 | 34평 10층 | 1억 6,200 | — |
| 2024-07-03 | 34평 101동 10층 | 1억 3,800 | -6% |
| 2023-10-19 | 34평 103동 6층 | 1억 4,700 | -5% |
| 2023-10-12 | 34평 103동 4층 | 1억 5,400 | +10% |
| 2023-03-09 | 34평 103동 9층 | 직거래1억 4,000 | -12% |
| 2022-11-19 | 34평 15층 | 직거래1억 5,900 | -2% |
| 2022-10-08 | 34평 6층 | 1억 6,300 | +4% |
| 2022-09-22 | 34평 4층 | 1억 5,600 | +4% |
| 2022-08-15 | 34평 2층 | 1억 5,000 | -8% |
| 2022-08-08 | 34평 7층 | 1억 6,300 | -3% |
| 2022-05-02 | 34평 3층 | 최고가1억 6,800 | +8% |
| 2022-03-26 | 34평 9층 | 1억 5,500 | +4% |
| 2022-03-05 | 34평 5층 | 1억 4,900 | -6% |
| 2022-02-18 | 34평 8층 | 1억 5,800 | +1% |
| 2021-10-08 | 34평 12층 | 1억 5,700 | -3% |
1 / 10
이 표를 읽는 법
위 표는 대동2의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
북정동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →