시세

아파트 매매 실거래 시그널

덕산아내2차실거래가

경남 거제시 장평동 · 2008년 준공 · 총 267건

최신 1억 5,250 2026-06-02전고점 3억 1,350

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0234 9층1억 5,250+25%
2026-05-1534 1층1억 2,200-19%
2026-04-1334 11층1억 5,000+7%
2026-03-2034 12층1억 4,000-3%
2026-02-2034 11층1억 5,000취소
2026-02-0534 11층1억 4,500-5%
2025-11-1434 7층1억 5,300+4%
2025-11-0734 7층1억 4,700+5%
2025-10-1534 2층1억 4,000-7%
2025-09-2534 14층1억 5,000-10%
2025-09-2434 12층1억 6,600+6%
2025-09-1434 8층1억 5,700+7%
2025-08-1934 13층1억 4,700-2%
2025-07-2934 13층1억 5,000+11%
2025-07-1334 3층1억 3,500-4%
2025-07-0434 3층1억 4,0000%
2025-04-2534 14층1억 4,000-12%
2025-04-1534 1층1억 6,000+1%
2025-02-2034 6층1억 5,800+5%
2025-02-1734 7층1억 5,000+7%
1 / 14

장평동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →