시세

아파트 매매 실거래 시그널

창원마린푸르지오2단지실거래가

경남 창원시 진해구 풍호동 · 2015년 준공 · 총 165건

최신 3억 7,300 2026-05-01전고점 4억 5,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-0134 18층3억 7,300-7%
2026-02-1334 20층4억-4%
2026-01-2634 14층4억 1,800+1%
2025-12-2834 17층4억 1,500+4%
2025-10-2934 8층4억-1%
2025-09-1934 14층4억 500-3%
2025-08-3134 19층4억 1,600+3%
2025-06-2034 17층4억 200-7%
2025-06-0334 23층4억 3,000+10%
2025-04-1434 9층3억 9,200-8%
2025-01-2634 16층4억 2,500+4%
2025-01-2634 16층4억 2,500취소
2025-01-2534 18층4억 700+3%
2024-12-0934 5층3억 9,700-8%
2024-12-0534 18층4억 3,000+12%
2024-11-2934 10층3억 8,400-2%
2024-11-1634 14층3억 9,000-11%
2024-10-1934 17층4억 4,000+12%
2024-09-2134 8층3억 9,200+10%
2024-08-1334 2층3억 5,500-7%
1 / 9

풍호동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →