시세

아파트 매매 실거래 시그널

창원푸르지오더플래티넘2단지실거래가

경남 창원시 마산합포구 교방동 · 2024년 준공 · 총 66건

최신 5억 5,000 2026-05-20전고점 5억 7,200

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2041 5층5억 5,000-4%
2026-05-2041 8층5억 5,800+1%
2026-05-2041 5층5억 5,000취소
2026-05-1534 9층4억 5,300+2%
2026-05-1534 7층4억 3,700-4%
2026-05-1124 9층3억 4,000-9%
2026-05-0934 18층4억 4,500-3%
2026-05-0930 22층최고가4억 1,000+1%
2026-05-0434 10층4억 6,000+4%
2026-04-2030 22층4억 4000%
2026-04-1641 13층최고가5억 7,200+5%
2026-04-0734 5층4억 4,2000%
2026-04-0541 22층5억 4,500+3%
2026-03-2524 13층3억 7,500-1%
2026-03-2434 19층4억 4,300-2%
2026-03-1434 11층4억 5,100+7%
2026-03-0834 2층4억 2,000-2%
2026-02-2830 16층4억 500+4%
2026-02-2134 16층4억 3,000-7%
2026-02-1434 19층4억 6,000+7%
1 / 4

교방동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →