중앙마린파이브아파트실거래가
경남 창원시 마산합포구 오동동 · 2014년 준공 · 총 461건
최신 3억 2026-06-05전고점 4억 2,250
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 28평 18층 | 3억 | 직 | -1% |
| 2026-06-01 | 28평 23층 | 3억 200 | +7% | |
| 2026-05-14 | 34평 20층 | 3억 2,000 | -2% | |
| 2026-05-13 | 34평 23층 | 3억 2,700 | +2% | |
| 2026-05-09 | 34평 7층 | 3억 2,000 | -3% | |
| 2026-03-21 | 34평 21층 | 3억 3,000 | -3% | |
| 2026-03-08 | 34평 5층 | 2억 9,000 | -11% | |
| 2026-03-08 | 34평 7층 | 2억 9,000 | 0% | |
| 2026-03-08 | 34평 27층 | 3억 4,000 | +17% | |
| 2026-02-25 | 34평 13층 | 3억 2,500 | -2% | |
| 2026-01-15 | 34평 22층 | 3억 3,000 | +10% | |
| 2026-01-14 | 28평 5층 | 2억 8,100 | 0% | |
| 2026-01-14 | 34평 7층 | 3억 | -6% | |
| 2026-01-10 | 34평 16층 | 3억 2,000 | -2% | |
| 2026-01-10 | 34평 16층 | 3억 2,000 | 취소 | — |
| 2026-01-06 | 28평 8층 | 2억 8,000 | -2% | |
| 2025-12-27 | 28평 22층 | 2억 8,500 | 0% | |
| 2025-12-02 | 28평 9층 | 2억 8,400 | -1% | |
| 2025-11-14 | 34평 27층 | 3억 2,700 | +4% | |
| 2025-10-27 | 28평 28층 | 2억 8,750 | -2% |
1 / 24
오동동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →