시세

아파트 매매 실거래 시그널

우방실거래가

경남 창원시 마산합포구 중앙동2가 · 1997년 준공 · 총 358건

최신 1억 9,150 2026-05-07전고점 3억 5,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-0728 15층1억 9,150-1%
2026-04-1724 2층1억 3,700-26%
2026-03-2334 1층2억 1,500-1%
2026-01-2756 9층2억 5,000-7%
2026-01-2034 7층2억 1,750+7%
2026-01-1946 17층2억 6,900+2%
2025-12-0946 16층2억 6,500-1%
2025-11-2734 1층2억 300+4%
2025-11-0446 17층2억 6,9000%
2025-09-1246 14층2억 7,000+6%
2025-08-0234 3층1억 9,500+11%
2025-06-1956 8층2억 7,000+4%
2025-06-1634 2층1억 7,500-17%
2025-05-0624 19층1억 8,500+16%
2025-04-1634 15층2억 1,0000%
2025-03-2728 13층1억 9,300+12%
2025-03-2534 10층2억 1,000+3%
2025-03-2460 11층2억 5,000-15%
2025-03-2256 15층2억 6,000+13%
2025-03-1528 19층1억 7,300-18%
1 / 18

중앙동2가 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →