시세

아파트 매매 실거래 시그널

동성아파트실거래가

경남 창원시 마산합포구 창포동1가 · 1992년 준공 · 총 179건

최신 1억 9,000 2026-05-26전고점 3억 1,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2634 14층1억 9,000+2%
2026-04-2334 6층1억 8,600+1%
2026-04-0634 12층1억 8,400+13%
2026-01-2023 6층1억 4,000+17%
2025-12-0334 14층1억 6,300-12%
2025-12-0134 14층1억 8,500+6%
2025-10-1923 12층1억 2,000+3%
2025-09-0123 12층1억 1,600-9%
2025-08-2842 9층2억 3,000+28%
2025-07-1855 8층2억 5,000-12%
2025-07-0223 4층1억 2,700-6%
2025-05-1734 10층1억 7,500-15%
2025-03-1523 3층1억 3,500+17%
2024-12-0623 13층1억 1,500-18%
2024-07-2655 6층2억 8,500+10%
2024-04-2623 2층1억 4,000-12%
2023-09-2134 8층2억 500+11%
2023-07-1223 12층1억 6,000-14%
2023-05-1534 3층1억 8,500+3%
2023-03-2534 1층1억 8,000-8%
1 / 10

창포동1가 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →