창원더샵센트럴파크2단지실거래가
경남 창원시 성산구 가음동 · 2017년 준공 · 총 323건
최신 5억 9,000 2026-05-30전고점 8억 2,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 24평 9층 | 최고가5억 9,000 | +1% | |
| 2026-05-28 | 34평 10층 | 7억 3,000 | +2% | |
| 2026-05-17 | 24평 9층 | 5억 8,600 | 0% | |
| 2026-05-16 | 34평 7층 | 7억 1,900 | -1% | |
| 2026-05-12 | 40평 9층 | 7억 5,250 | +6% | |
| 2026-05-04 | 24평 7층 | 5억 8,800 | +1% | |
| 2026-04-23 | 34평 7층 | 7억 2,500 | +1% | |
| 2026-04-23 | 34평 7층 | 7억 2,500 | 취소 | — |
| 2026-04-18 | 34평 14층 | 6억 9,900 | -1% | |
| 2026-04-18 | 34평 25층 | 7억 1,500 | +2% | |
| 2026-04-16 | 40평 3층 | 7억 1,000 | -5% | |
| 2026-03-21 | 34평 20층 | 7억 500 | +2% | |
| 2026-02-13 | 34평 5층 | 6억 9,000 | -1% | |
| 2026-02-11 | 24평 22층 | 5억 8,500 | +7% | |
| 2026-02-09 | 24평 13층 | 5억 4,500 | -1% | |
| 2026-02-07 | 40평 26층 | 7억 4,450 | +1% | |
| 2026-02-05 | 24평 10층 | 5억 5,000 | +8% | |
| 2026-01-02 | 40평 24층 | 7억 4,000 | +3% | |
| 2025-12-17 | 34평 11층 | 7억 | +3% | |
| 2025-12-03 | 34평 8층 | 6억 8,000 | +7% |
1 / 18
가음동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →