월드메르디앙이스턴애비뉴실거래가
경남 창원시 성산구 외동 · 2009년 준공 · 총 741건
최신 2억 3,450 2026-04-25전고점 3억 9,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 24평 12층 | 2억 3,450 | -4% | |
| 2026-04-16 | 46평 9층 | 3억 6,500 | +1% | |
| 2026-04-10 | 34평 11층 | 2억 8,700 | -1% | |
| 2026-04-06 | 34평 10층 | 3억 | +7% | |
| 2026-04-06 | 34평 3층 | 2억 9,100 | -3% | |
| 2026-03-04 | 24평 12층 | 2억 4,500 | +4% | |
| 2026-03-03 | 24평 2층 | 2억 3,600 | -4% | |
| 2026-02-25 | 24평 9층 | 2억 4,500 | -7% | |
| 2026-02-20 | 46평 9층 | 3억 6,000 | -1% | |
| 2026-02-09 | 46평 5층 | 3억 6,500 | -1% | |
| 2026-01-31 | 34평 4층 | 2억 8,000 | -10% | |
| 2026-01-30 | 34평 3층 | 2억 9,200 | +7% | |
| 2026-01-30 | 34평 3층 | 3억 1,000 | +6% | |
| 2026-01-26 | 24평 14층 | 최고가2억 6,300 | +12% | |
| 2026-01-07 | 34평 5층 | 2억 7,300 | 직 | -2% |
| 2025-10-23 | 24평 3층 | 2억 3,500 | +2% | |
| 2025-10-22 | 34평 5층 | 2억 8,000 | -6% | |
| 2025-08-31 | 34평 13층 | 2억 9,800 | +3% | |
| 2025-08-29 | 46평 5층 | 3억 7,000 | 0% | |
| 2025-08-27 | 24평 5층 | 2억 3,000 | -3% |
1 / 38
외동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →