동성빌라2차실거래가
경남 창원시 성산구 신촌동 · 1989년 준공 · 총 109건
경남 창원시 성산구 신촌동 동성빌라2차(1989년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 8,000(2023-12-02)에 거래됐습니다. 직전 거래(1억 7,700) 대비 2% 올라, 전고점 2억 1,500 대비 84% 수준까지 회복했습니다.
34평최신 1억 8,000 2023-12-02전고점 2억 1,500
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | 34평 3동 3층 | 1억 8,000 | +2% |
| 2022-06-14 | 34평 5층 | 1억 7,700 | +11% |
| 2021-08-10 | 34평 1층 | 1억 5,900 | -11% |
| 2021-07-24 | 34평 3층 | 1억 7,800 | +5% |
| 2019-05-02 | 34평 3층 | 1억 6,900 | -9% |
| 2018-04-09 | 34평 1층 | 1억 8,500 | -6% |
| 2017-03-06 | 34평 4층 | 1억 9,600 | -2% |
| 2015-06-19 | 34평 2층 | 2억 | -7% |
| 2015-03-05 | 34평 3층 | 최고가2억 1,500 | +5% |
| 2015-02-11 | 34평 2층 | 2억 500 | +11% |
| 2014-02-10 | 34평 4층 | 1억 8,400 | -12% |
| 2013-12-23 | 34평 3층 | 2억 1,000 | +6% |
| 2013-08-10 | 34평 3층 | 1억 9,800 | 0% |
| 2013-07-14 | 34평 5층 | 1억 9,800 | +6% |
| 2013-02-04 | 34평 3층 | 1억 8,600 | -2% |
| 2013-01-28 | 34평 3층 | 1억 8,900 | +18% |
| 2011-10-28 | 34평 3층 | 1억 6,000 | 0% |
| 2011-04-22 | 34평 5층 | 1억 6,000 | +3% |
| 2011-04-14 | 34평 1층 | 1억 5,600 | +4% |
| 2011-01-15 | 34평 4층 | 1억 5,000 | +25% |
1 / 2
이 표를 읽는 법
위 표는 동성빌라2차의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
신촌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →