대우2차아파트실거래가
경남 창원시 성산구 남산동 · 1991년 준공 · 총 549건
최신 7,200만 2026-06-03전고점 2억 1,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 20평 1층 | 7,200만 | -20% | |
| 2026-03-25 | 27평 12층 | 1억 5,200 | +27% | |
| 2026-02-11 | 20평 12층 | 9,000만 | +10% | |
| 2026-01-19 | 27평 6층 | 1억 2,000 | -13% | |
| 2025-11-22 | 27평 2층 | 1억 3,800 | +10% | |
| 2025-11-10 | 20평 4층 | 7,700만 | 취소 | — |
| 2025-10-29 | 27평 2층 | 1억 2,500 | -19% | |
| 2025-05-31 | 20평 7층 | 8,200만 | -15% | |
| 2025-05-17 | 27평 8층 | 1억 5,400 | +14% | |
| 2025-05-03 | 27평 9층 | 1억 3,500 | +2% | |
| 2025-03-23 | 27평 7층 | 1억 3,300 | +21% | |
| 2025-03-14 | 32평 8층 | 1억 6,900 | +2% | |
| 2025-03-13 | 20평 2층 | 9,700만 | -7% | |
| 2025-03-08 | 20평 1층 | 1억 400 | +1% | |
| 2025-02-26 | 27평 3층 | 1억 1,000 | -7% | |
| 2025-02-18 | 27평 3층 | 1억 1,000 | 취소 | — |
| 2025-02-08 | 27평 4층 | 1억 1,800 | -20% | |
| 2025-02-03 | 32평 2층 | 1억 6,600 | +4% | |
| 2025-01-13 | 20평 8층 | 1억 250 | +14% | |
| 2024-12-23 | 20평 10층 | 9,000만 | -9% |
1 / 28
남산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →