이동우방파크빌실거래가
경북 포항시 남구 대잠동 · 2001년 준공 · 총 681건
최신 1억 8,000 2026-05-29전고점 2억 9,150
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 24평 17층 | 1억 8,000 | +16% | |
| 2026-04-24 | 34평 3층 | 1억 6,500 | -8% | |
| 2026-03-29 | 24평 15층 | 1억 5,500 | 0% | |
| 2026-03-20 | 34평 8층 | 1억 8,000 | -10% | |
| 2026-03-13 | 24평 7층 | 1억 5,500 | -9% | |
| 2026-02-02 | 24평 5층 | 1억 7,000 | -8% | |
| 2026-01-30 | 24평 2층 | 1억 8,500 | +68% | |
| 2026-01-26 | 24평 17층 | 1억 1,000 | -17% | |
| 2026-01-07 | 34평 12층 | 2억 | +1% | |
| 2026-01-07 | 34평 12층 | 2억 | 취소 | — |
| 2025-12-21 | 34평 10층 | 1억 9,900 | +8% | |
| 2025-12-17 | 34평 9층 | 1억 8,500 | +9% | |
| 2025-12-12 | 24평 17층 | 1억 3,300 | -15% | |
| 2025-10-27 | 24평 15층 | 1억 5,700 | -2% | |
| 2025-09-19 | 34평 2층 | 1억 7,000 | -30% | |
| 2025-09-08 | 24평 11층 | 1억 6,000 | +16% | |
| 2025-09-05 | 24평 3층 | 1억 3,800 | -18% | |
| 2025-08-27 | 24평 2층 | 1억 6,900 | 직 | +9% |
| 2025-08-16 | 34평 14층 | 2억 4,200 | +25% | |
| 2025-08-16 | 34평 13층 | 2억 4,200 | 취소 | — |
1 / 35
대잠동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →