시세

아파트 매매 실거래 시그널

공주교동대우실거래가

충남 공주시 교동 · 1999년 준공 · 총 308건

최신 1억 2,800 2026-04-17전고점 2억 7,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1724 12층1억 2,800+7%
2026-03-1324 16층1억 2,000+7%
2025-11-1434 2층1억 4,500-2%
2025-10-2924 1층1억 1,200-10%
2025-10-2024 8층1억 2,5000%
2025-09-1534 2층1억 4,800-14%
2025-09-1346 1층2억-2%
2025-08-2534 20층1억 7,300-13%
2025-08-0824 8층1억 2,5000%
2025-04-3034 13층2억+22%
2025-04-2634 3층1억 6,400-9%
2025-03-2424 8층1억 2,5000%
2025-02-1024 20층1억 2,500+5%
2024-11-2534 11층1억 8,000+9%
2024-10-1424 1층1억 1,900-7%
2024-10-1424 1층1억 1,900취소
2024-10-0524 5층1억 2,800+4%
2024-09-2334 2층1억 6,500+3%
2024-08-0246 4층2억 500-24%
2024-06-2824 2층1억 2,300+12%
1 / 16

교동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →