힐스테이트천안신부실거래가
충남 천안시 서북구 신부동 · 2017년 준공 · 총 640건
최신 3억 4,500 2026-06-09전고점 5억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 30평 3층 | 3억 4,500 | -1% | |
| 2026-06-08 | 30평 9층 | 3억 5,000 | -1% | |
| 2026-06-07 | 30평 17층 | 3억 5,200 | +16% | |
| 2026-05-25 | 30평 8층 | 3억 400 | -8% | |
| 2026-05-23 | 34평 11층 | 4억 1,700 | +9% | |
| 2026-05-21 | 30평 4층 | 3억 3,000 | +2% | |
| 2026-05-20 | 24평 1층 | 2억 6,500 | -7% | |
| 2026-05-16 | 24평 20층 | 3억 | +13% | |
| 2026-05-16 | 24평 7층 | 2억 8,500 | -5% | |
| 2026-05-09 | 34평 6층 | 3억 8,200 | -7% | |
| 2026-04-29 | 24평 2층 | 2억 6,500 | -8% | |
| 2026-04-26 | 30평 17층 | 3억 2,500 | -6% | |
| 2026-04-23 | 34평 21층 | 4억 1,000 | +19% | |
| 2026-04-11 | 24평 6층 | 2억 8,800 | -2% | |
| 2026-04-06 | 24평 17층 | 2억 9,400 | +5% | |
| 2026-04-05 | 34평 3층 | 3억 4,500 | -12% | |
| 2026-04-03 | 34평 6층 | 3억 9,000 | +15% | |
| 2026-03-23 | 24평 9층 | 2억 8,800 | -1% | |
| 2026-03-23 | 24평 5층 | 2억 7,900 | -3% | |
| 2026-03-21 | 24평 16층 | 2억 9,000 | +1% |
1 / 34
신부동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →