시세

아파트 매매 실거래 시그널

용곡동일하이빌하이씨티4단지실거래가

충남 천안시 서북구 용곡동 · 2015년 준공 · 총 146건

최신 2억 6,800 2026-06-06전고점 4억 4,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0634 3층2억 6,800+5%
2026-06-0434 20층2억 5,500-9%
2026-05-0134 20층2억 8,000-3%
2026-04-0134 14층2억 9,000+21%
2026-02-2834 2층2억 4,0000%
2026-02-2034 13층2억 4,000-8%
2026-02-1934 4층2억 6,000-2%
2025-12-1034 19층2억 6,500+10%
2025-10-2934 14층2억 4,000-20%
2025-10-1534 17층3억+1%
2025-09-0634 17층2억 9,800+3%
2025-07-2634 6층2억 8,800-1%
2025-06-0734 10층2억 9,000-5%
2025-05-1241 10층4억-5%
2025-03-2641 11층4억 2,000+8%
2025-03-2641 11층4억 5,000취소
2025-03-1741 14층3억 9,000-5%
2025-02-2034 7층3억 500+2%
2025-01-2034 6층2억 9,9000%
2024-12-2034 19층2억 9,900+7%
1 / 8

용곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →