시세

아파트 매매 실거래 시그널

두레현대2실거래가

충남 천안시 서북구 신방동 · 1997년 준공 · 총 1,177건

최신 1억 7,800 2026-05-19전고점 2억 4,900

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1934 16층1억 7,800+5%
2026-05-1824 22층1억 1,500-15%
2026-05-1434 11층1억 7,000-4%
2026-04-2124 13층1억 3,500+8%
2026-04-2024 18층1억 2,500-4%
2026-03-1324 16층1억 3,000+1%
2026-03-0924 3층1억 2,900-4%
2026-03-0224 17층1억 3,500+9%
2026-02-2829 7층1억 5,200+22%
2026-02-2829 7층1억 5,2000%
2026-02-2834 11층1억 7,000취소
2026-02-2334 8층1억 7,650+2%
2026-02-1124 5층1억 2,400-11%
2026-01-1734 15층1억 7,300-9%
2025-12-0824 8층1억 3,900-10%
2025-11-2224 5층1억 5,500+19%
2025-10-2729 1층1억 2,500-19%
2025-10-2729 1층1억 2,500취소
2025-10-1934 15층1억 8,400취소
2025-09-2724 2층1억 3,000+18%
1 / 60

신방동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →