공작(가나)실거래가
충남 천안시 서북구 봉명동 · 1985년 준공 · 총 52건
충남 천안시 서북구 봉명동 공작(가나)(1985년 준공) 전용 약 23평형은 국토부 실거래 기준 최근 7,400만(2025-02-25)에 거래됐습니다. 직전 거래 대비 -1% 내렸으며, 전고점 1억 550 대비 70% 수준입니다.
23평최신 7,400만 2025-02-25전고점 1억 550
월별 최고가 추이 (만원) · 23평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 23평 나동 4층 | 직거래7,400만 | -1% |
| 2023-07-15 | 23평 나동 3층 | 직거래7,500만 | 0% |
| 2022-07-04 | 23평 1층 | 7,500만 | +15% |
| 2022-07-04 | 23평 1층 | 7,500만 | — |
| 2021-11-22 | 23평 5층 | 직거래6,500만 | -32% |
| 2021-10-27 | 23평 4층 | 9,550만 | +45% |
| 2020-07-31 | 23평 3층 | 6,600만 | +10% |
| 2019-09-29 | 23평 4층 | 6,000만 | -20% |
| 2017-01-13 | 23평 4층 | 7,500만 | -10% |
| 2016-10-25 | 23평 1층 | 8,300만 | -21% |
| 2016-02-15 | 23평 3층 | 최고가1억 550 | +37% |
| 2014-05-08 | 23평 4층 | 7,700만 | -11% |
| 2013-10-20 | 23평 3층 | 8,700만 | +24% |
| 2013-09-27 | 23평 4층 | 7,000만 | +3% |
| 2012-09-10 | 23평 5층 | 6,800만 | -3% |
| 2011-11-09 | 23평 4층 | 7,000만 | -12% |
| 2011-10-25 | 23평 1층 | 8,000만 | +14% |
| 2009-10-28 | 23평 2층 | 7,000만 | +3% |
| 2009-05-07 | 23평 4층 | 6,800만 | -19% |
| 2009-04-22 | 23평 3층 | 8,400만 | +25% |
1 / 2
이 표를 읽는 법
위 표는 공작(가나)의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
봉명동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →