신도8푸른숲(브레뉴)실거래가
경기 양주시 광사동 · 1999년 준공 · 총 486건
경기 양주시 광사동 신도8푸른숲(브레뉴)(1999년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 5,000(2026-05-11)에 거래됐습니다. 직전 거래 대비 -22% 내렸으며, 전고점 3억 500 대비 49% 수준입니다.
최근 1년간 이 평형은 3건 거래됐습니다. 아래 표와 차트에서 전체 실거래 이력과 시세 추이를 확인할 수 있습니다.
34평최신 1억 5,000 2026-05-11전고점 3억 500
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 34평 804동 1층 | 1억 5,000 | -22% |
| 2026-03-24 | 34평 805동 4층 | 1억 9,200 | +2% |
| 2026-01-24 | 34평 803동 11층 | 1억 8,900 | +4% |
| 2025-06-30 | 34평 805동 5층 | 1억 8,250 | +9% |
| 2025-06-21 | 34평 803동 1층 | 1억 6,800 | -2% |
| 2025-05-01 | 34평 803동 3층 | 1억 7,200 | -13% |
| 2025-04-23 | 34평 803동 5층 | 1억 9,800 | -4% |
| 2025-01-25 | 34평 803동 14층 | 2억 700 | +12% |
| 2025-01-08 | 34평 803동 2층 | 1억 8,500 | -15% |
| 2024-08-12 | 34평 804동 4층 | 2억 1,800 | +23% |
| 2024-02-08 | 34평 804동 4층 | 1억 7,700 | -2% |
| 2023-11-30 | 34평 805동 7층 | 1억 8,000 | -13% |
| 2023-10-23 | 34평 804동 6층 | 2억 700 | +12% |
| 2023-10-16 | 34평 802동 5층 | 1억 8,500 | -9% |
| 2023-10-13 | 34평 804동 14층 | 2억 300 | +8% |
| 2023-09-12 | 34평 802동 15층 | 1억 8,800 | -38% |
| 2021-11-15 | 34평 14층 | 최고가3억 500 | +13% |
| 2021-09-13 | 34평 1층 | 2억 7,000 | -7% |
| 2021-08-09 | 34평 6층 | 2억 9,000 | +16% |
| 2021-07-10 | 34평 6층 | 2억 5,000 | 0% |
1 / 10
이 표를 읽는 법
위 표는 신도8푸른숲(브레뉴)의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
광사동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →