시세

아파트 매매 실거래 시그널

동문2차아파트501동실거래가

경기 파주시 금촌동 · 1995년 준공 · 총 70건

최신 1억 5,000 2026-06-08전고점 2억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0824 1층1억 5,000+14%
2026-06-0424 1층1억 5,000취소
2026-03-2824 4층1억 3,200-2%
2026-03-2824 4층1억 3,200취소
2026-03-1834 6층최고가2억+11%
2025-12-2924 7층1억 3,500-4%
2025-10-1124 7층1억 4,000-5%
2025-10-1124 7층1억 4,000취소
2021-11-2224 1층1억 4,800-12%
2021-11-0824 6층최고가1억 6,900+13%
2021-09-0234 6층1억 8,000+6%
2021-08-1024 2층1억 5,000+15%
2021-07-1224 1층1억 3,0000%
2021-07-0534 6층1억 7,500취소
2021-06-0724 8층1억 3,000-13%
2021-04-1424 7층1억 4,900+19%
2021-02-2624 5층1억 2,5000%
2021-02-2224 4층1억 2,500-9%
2021-02-0924 3층1억 3,750+15%
2020-12-1724 5층1억 2,000+4%
1 / 4

금촌동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →