시세

아파트 매매 실거래 시그널

동양덱스빌실거래가

경기 시흥시 장곡동 · 1999년 준공 · 총 680건

최신 2억 5,500 2026-06-06전고점 3억 9,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0624 18층2억 5,500-4%
2026-04-1424 8층2억 6,500+6%
2026-03-1424 20층2억 5,000-18%
2026-02-2324 8층3억 400+11%
2026-01-2424 13층2억 7,500+3%
2026-01-1724 16층2억 6,800-14%
2025-12-3124 16층3억 1,000+17%
2025-12-0524 13층2억 6,500+5%
2025-09-1924 7층2억 5,300-3%
2025-09-0824 11층2억 6,000+18%
2025-08-3024 3층2억 2,000-20%
2025-05-3024 5층2억 7,400-13%
2025-05-2924 5층3억 1,500-2%
2025-03-2024 18층3억 2,000+23%
2025-03-1124 10층2억 6,000-4%
2025-03-0324 19층2억 7,000-2%
2025-02-2224 18층2억 7,500-5%
2025-01-1824 15층2억 9,000+14%
2024-07-2024 7층2억 5,500-7%
2024-06-2224 7층2억 7,300+5%
1 / 35

장곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →