세교데시앙포레실거래가
경기 오산시 금암동 · 2010년 준공 · 총 886건
최신 4억 3,800 2026-06-06전고점 6억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 49평 11층 | 4억 3,800 | +2% | |
| 2026-05-28 | 49평 1층 | 4억 2,800 | 0% | |
| 2026-05-27 | 52평 1층 | 최고가6억 8,000 | +6% | |
| 2026-05-19 | 40평 15층 | 3억 8,250 | -6% | |
| 2026-05-18 | 40평 14층 | 4억 500 | +7% | |
| 2026-05-12 | 40평 3층 | 3억 8,000 | 0% | |
| 2026-05-02 | 40평 6층 | 3억 8,100 | -1% | |
| 2026-04-18 | 40평 1층 | 3억 8,500 | -4% | |
| 2026-04-04 | 49평 15층 | 4억 2,800 | 0% | |
| 2026-03-19 | 40평 5층 | 4억 | -1% | |
| 2026-03-16 | 40평 6층 | 4억 500 | 0% | |
| 2026-03-16 | 40평 6층 | 4억 500 | 0% | |
| 2026-03-12 | 40평 12층 | 3억 8,000 | -9% | |
| 2026-03-12 | 40평 8층 | 4억 500 | +7% | |
| 2026-03-07 | 49평 5층 | 4억 3,000 | -8% | |
| 2026-03-02 | 40평 18층 | 4억 1,800 | +5% | |
| 2026-02-12 | 49평 16층 | 4억 6,750 | +5% | |
| 2026-02-04 | 40평 16층 | 3억 9,800 | +1% | |
| 2026-02-02 | 49평 10층 | 4억 4,500 | +7% | |
| 2026-01-27 | 49평 19층 | 4억 2,900 | -5% |
1 / 46
금암동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →