DMC리슈빌더포레스트실거래가
경기 고양시 덕양구 향동동 · 2019년 준공 · 총 227건
최신 7억 5,000 2026-06-01전고점 10억 5,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 30평 6층 | 7억 5,000 | -3% | |
| 2026-06-01 | 34평 15층 | 8억 5,800 | +4% | |
| 2026-06-01 | 30평 10층 | 7억 7,500 | +3% | |
| 2026-05-29 | 34평 15층 | 8억 2,700 | -2% | |
| 2026-05-18 | 34평 18층 | 8억 4,000 | +10% | |
| 2026-05-16 | 34평 1층 | 7억 6,500 | -8% | |
| 2026-05-16 | 34평 1층 | 7억 6,500 | 취소 | — |
| 2026-05-05 | 34평 10층 | 8억 3,500 | 0% | |
| 2026-04-25 | 30평 12층 | 7억 7,000 | +3% | |
| 2026-04-21 | 34평 9층 | 8억 3,500 | +4% | |
| 2026-04-14 | 34평 20층 | 8억 | -5% | |
| 2026-03-21 | 34평 9층 | 8억 4,000 | +2% | |
| 2026-03-19 | 30평 18층 | 7억 4,800 | 취소 | — |
| 2026-03-10 | 34평 18층 | 8억 2,000 | 0% | |
| 2026-03-08 | 30평 18층 | 7억 4,800 | -2% | |
| 2026-03-03 | 34평 4층 | 8억 1,500 | -2% | |
| 2026-03-03 | 34평 4층 | 8억 1,800 | 0% | |
| 2026-02-26 | 34평 7층 | 8억 3,000 | -1% | |
| 2026-02-25 | 34평 16층 | 8억 4,000 | +6% | |
| 2026-02-24 | 34평 1층 | 7억 9,000 | -2% |
1 / 13
향동동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →