유승(126)실거래가
경기 고양시 덕양구 관산동 · 2000년 준공 · 총 181건
최신 2억 9,000 2026-05-23전고점 4억 1,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 34평 6층 | 2억 9,000 | -18% | |
| 2026-04-29 | 24평 18층 | 2억 4,200 | -1% | |
| 2026-04-29 | 24평 18층 | 2억 4,200 | 0% | |
| 2026-02-05 | 24평 7층 | 2억 4,400 | -2% | |
| 2025-06-16 | 24평 19층 | 2억 5,000 | +25% | |
| 2024-07-24 | 34평 19층 | 최고가3억 5,500 | +19% | |
| 2024-07-24 | 34평 20층 | 3억 5,500 | 취소 | — |
| 2024-07-24 | 34평 20층 | 3억 5,500 | 취소 | — |
| 2024-06-18 | 24평 10층 | 2억 | -13% | |
| 2024-04-14 | 24평 17층 | 2억 3,000 | +7% | |
| 2024-04-11 | 46평 19층 | 3억 8,100 | +52% | |
| 2024-02-16 | 24평 18층 | 2억 1,500 | -23% | |
| 2023-08-09 | 34평 1층 | 2억 9,900 | -11% | |
| 2023-04-05 | 34평 14층 | 3억 3,500 | +6% | |
| 2022-06-16 | 24평 17층 | 2억 8,000 | 직 | -11% |
| 2022-04-20 | 34평 3층 | 3억 1,700 | +1% | |
| 2021-10-22 | 24평 9층 | 최고가3억 1,500 | +37% | |
| 2021-10-14 | 24평 23층 | 2억 3,000 | -12% | |
| 2021-10-14 | 24평 23층 | 2억 3,000 | 취소 | — |
| 2021-08-30 | 24평 5층 | 2억 6,000 | +11% |
1 / 10
관산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →