시세

아파트 매매 실거래 시그널

별빛마을9단지(913동에서918동)실거래가

경기 고양시 덕양구 화정동 · 1995년 준공 · 총 521건

최신 5억 4,300 2026-05-25전고점 7억 2,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2534 4층5억 4,300+6%
2026-05-1834 1층5억 1,000-11%
2026-02-2834 5층5억 7,200+9%
2026-02-2634 4층5억 2,500-7%
2026-01-3134 7층5억 6,500+7%
2026-01-2834 5층5억 2,800+1%
2026-01-2734 2층5억 2,500-1%
2026-01-2634 2층5억 3,000-3%
2026-01-2634 4층5억 3,0000%
2026-01-0934 16층5억 4,800-2%
2025-12-2728 6층4억 9,500+4%
2025-12-1934 8층5억 6,000+12%
2025-12-0634 11층5억-7%
2025-11-2734 16층5억 4,000-7%
2025-11-2734 16층5억 4,000취소
2025-07-0934 14층5억 8,000+8%
2025-07-0534 16층5억 3,700+4%
2025-06-2534 7층5억 1,500-9%
2025-06-2328 5층4억 7,500+25%
2025-06-1334 17층5억 6,800+3%
1 / 27

화정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →