시세

아파트 매매 실거래 시그널

포승삼부르네상스2단지실거래가

경기 평택시 포승읍 도곡리 · 2005년 준공 · 총 717건

최신 1억 6,000 2026-05-22전고점 2억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2234 11층1억 6,000-20%
2026-05-2134 5층2억 100-13%
2026-05-2134 5층2억 100취소
2026-05-1834 4층2억 3,000+41%
2026-04-2834 10층1억 6,300-18%
2026-04-1934 7층2억+11%
2026-03-1334 6층1억 8,000-11%
2026-03-1124 8층1억 4,500-13%
2026-02-2434 7층1억 8,000+7%
2026-02-2434 10층2억 300+13%
2026-02-0434 2층1억 6,800-7%
2025-12-0234 1층1억 8,000-6%
2025-11-2834 8층1억 9,100+1%
2025-11-0734 7층1억 9,000+3%
2025-10-1834 12층1억 8,400-4%
2025-08-2534 5층1억 9,200-3%
2025-08-0834 12층1억 9,800+8%
2025-07-0534 6층1억 8,400-20%
2025-07-0534 6층1억 8,400취소
2025-06-2734 3층2억 3,000+6%
1 / 37

포승읍 도곡리 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →