평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지실거래가
경기 평택시 칠원동 · 2019년 준공 · 총 461건
최신 2억 4,000 2026-06-07전고점 5억 6,300
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 24평 4층 | 2억 4,000 | -5% | |
| 2026-06-05 | 30평 14층 | 3억 700 | +2% | |
| 2026-06-03 | 34평 9층 | 3억 3,000 | -1% | |
| 2026-06-03 | 30평 20층 | 3억 | +2% | |
| 2026-06-02 | 30평 4층 | 2억 9,500 | -3% | |
| 2026-06-01 | 24평 6층 | 2억 5,200 | +5% | |
| 2026-05-30 | 34평 8층 | 3억 3,200 | -1% | |
| 2026-05-26 | 24평 1층 | 2억 4,000 | -2% | |
| 2026-05-23 | 24평 9층 | 2억 4,500 | -9% | |
| 2026-05-21 | 24평 17층 | 2억 7,000 | +4% | |
| 2026-05-15 | 24평 17층 | 2억 5,300 | +2% | |
| 2026-05-15 | 34평 8층 | 3억 3,500 | 0% | |
| 2026-05-15 | 24평 12층 | 2억 5,900 | +2% | |
| 2026-05-09 | 30평 18층 | 3억 500 | 0% | |
| 2026-05-07 | 24평 15층 | 2억 6,800 | +6% | |
| 2026-05-07 | 24평 13층 | 2억 4,850 | -7% | |
| 2026-05-02 | 30평 16층 | 3억 500 | -1% | |
| 2026-04-30 | 24평 5층 | 2억 5,400 | -5% | |
| 2026-04-28 | 24평 21층 | 2억 6,800 | +12% | |
| 2026-04-27 | 30평 22층 | 3억 800 | +10% |
1 / 25
칠원동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →