시세

아파트 매매 실거래 시그널

평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지실거래가

경기 평택시 칠원동 · 2019년 준공 · 총 461건

최신 2억 4,000 2026-06-07전고점 5억 6,300

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0724 4층2억 4,000-5%
2026-06-0530 14층3억 700+2%
2026-06-0334 9층3억 3,000-1%
2026-06-0330 20층3억+2%
2026-06-0230 4층2억 9,500-3%
2026-06-0124 6층2억 5,200+5%
2026-05-3034 8층3억 3,200-1%
2026-05-2624 1층2억 4,000-2%
2026-05-2324 9층2억 4,500-9%
2026-05-2124 17층2억 7,000+4%
2026-05-1524 17층2억 5,300+2%
2026-05-1534 8층3억 3,5000%
2026-05-1524 12층2억 5,900+2%
2026-05-0930 18층3억 5000%
2026-05-0724 15층2억 6,800+6%
2026-05-0724 13층2억 4,850-7%
2026-05-0230 16층3억 500-1%
2026-04-3024 5층2억 5,400-5%
2026-04-2824 21층2억 6,800+12%
2026-04-2730 22층3억 800+10%
1 / 25

칠원동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →