도덕파크타운2단지실거래가
경기 광명시 철산동 · 2001년 준공 · 총 3,253건
최신 5억 6,800 2026-05-27전고점 7억 8,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 16평 14층 | 5억 6,800 | +10% | |
| 2026-05-22 | 16평 1층 | 5억 1,500 | -6% | |
| 2026-05-22 | 20평 14층 | 7억 7,500 | +8% | |
| 2026-05-20 | 16평 7층 | 5억 5,000 | 0% | |
| 2026-05-16 | 16평 9층 | 5억 5,000 | 0% | |
| 2026-05-15 | 16평 2층 | 5억 | -17% | |
| 2026-05-15 | 16평 21층 | 5억 5,000 | +10% | |
| 2026-05-15 | 16평 2층 | 5억 | 취소 | — |
| 2026-05-14 | 20평 9층 | 7억 2,000 | +7% | |
| 2026-05-09 | 20평 1층 | 6억 7,500 | -10% | |
| 2026-05-07 | 20평 7층 | 7억 5,000 | -4% | |
| 2026-05-07 | 20평 15층 | 7억 4,800 | 0% | |
| 2026-05-06 | 20평 17층 | 7억 7,800 | +10% | |
| 2026-04-30 | 16평 12층 | 5억 7,000 | +9% | |
| 2026-04-30 | 16평 24층 | 최고가6억 | +5% | |
| 2026-04-29 | 16평 14층 | 5억 2,200 | -2% | |
| 2026-04-29 | 20평 22층 | 7억 4,800 | +1% | |
| 2026-04-29 | 20평 2층 | 7억 1,000 | -5% | |
| 2026-04-25 | 16평 3층 | 5억 3,000 | +2% | |
| 2026-04-24 | 20평 4층 | 7억 4,000 | -5% |
1 / 165
철산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →