첫마을4단지(대우푸르지오)실거래가
세종 세종시 한솔동 · 2012년 준공 · 총 91건
세종 세종시 한솔동 첫마을4단지(대우푸르지오)(2012년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 4억 6,000(2026-07-11)에 거래됐습니다. 직전 거래(4억 1,000) 대비 12% 올라, 전고점 7억 9,000 대비 58% 수준까지 회복했습니다.
최근 1년간 이 평형은 9건 거래됐습니다. 아래 표와 차트에서 전체 실거래 이력과 시세 추이를 확인할 수 있습니다.
34평최신 4억 6,000 2026-07-11전고점 7억 9,000
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 34평 17층 | 4억 6,000 | +12% |
| 2026-07-01 | 34평 8층 | 직거래4억 1,000 | -10% |
| 2026-06-05 | 34평 15층 | 4억 5,700 | +3% |
| 2026-03-22 | 34평 405동 5층 | 4억 4,500 | +1% |
| 2026-03-09 | 34평 405동 6층 | 4억 4,000 | 0% |
| 2025-11-15 | 34평 405동 6층 | 4억 4,000 | -3% |
| 2025-10-15 | 34평 404동 14층 | 4억 5,200 | +6% |
| 2025-10-03 | 34평 404동 3층 | 4억 2,800 | -12% |
| 2025-10-01 | 34평 405동 17층 | 4억 8,800 | -4% |
| 2025-10-01 | 34평 17층 | 4억 8,800 | — |
| 2025-07-21 | 34평 401동 20층 | 직거래5억 1,000 | +13% |
| 2025-05-10 | 34평 401동 3층 | 4억 5,000 | +3% |
| 2025-04-28 | 34평 401동 6층 | 4억 3,800 | -3% |
| 2025-04-25 | 34평 405동 15층 | 4억 5,000 | -1% |
| 2025-04-19 | 34평 401동 17층 | 4억 5,500 | +6% |
| 2025-04-08 | 34평 405동 21층 | 4억 3,000 | +1% |
| 2025-03-30 | 34평 401동 8층 | 4억 2,700 | +2% |
| 2025-03-30 | 34평 8층 | 4억 2,700 | — |
| 2025-03-29 | 34평 401동 5층 | 4억 2,000 | 0% |
| 2025-03-29 | 34평 5층 | 4억 2,000 | — |
1 / 3
이 표를 읽는 법
위 표는 첫마을4단지(대우푸르지오)의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
한솔동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →