시세

아파트 매매 실거래 시그널

월드메르디앙월드시티실거래가

울산 북구 매곡동 · 2011년 준공 · 총 3,112건

최신 3억 6,400 2026-06-09전고점 6억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0934 16층3억 6,400-9%
2026-06-0864 30층5억 2,5000%
2026-06-0734 14층최고가4억 100+4%
2026-06-0634 14층3억 8,500+3%
2026-06-0652 2층5억 1,000+15%
2026-06-0634 22층3억 8,5000%
2026-05-3042 5층4억 800-9%
2026-05-2934 29층3억 7,200+1%
2026-05-2734 7층3억 6,700+3%
2026-05-2434 9층3억 5,800-1%
2026-05-2334 3층3억 6,100-6%
2026-05-2234 13층3억 8,400+7%
2026-05-2134 19층3억 6,800+4%
2026-05-2134 15층3억 6,500-1%
2026-05-2134 11층3억 6,000-1%
2026-05-2034 30층3억 5,500-3%
2026-05-1634 16층3억 7,2500%
2026-05-1634 18층3억 6,650-2%
2026-05-1452 4층4억 4,200+4%
2026-05-1442 10층4억 5,000+5%
1 / 160

매곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →