시세

아파트 매매 실거래 시그널

디아채실거래가

울산 북구 중산동 · 2007년 준공 · 총 843건

최신 2억 1,200 2026-06-02전고점 3억 5,400

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0234 2층2억 1,200-4%
2026-05-2634 7층2억 2,000-9%
2026-05-2450 14층3억 300-2%
2026-05-0134 10층2억 4,300-7%
2026-04-2734 15층2억 6,200+7%
2026-03-2050 14층3억 800-4%
2026-03-1634 14층2억 4,600+14%
2026-03-0734 6층2억 1,500-2%
2026-02-2034 3층2억 2,000-12%
2026-02-0834 10층2억 5,000+7%
2026-01-1050 4층3억 2,000+2%
2025-11-2750 8층3억 1,5000%
2025-11-1234 13층2억 3,300+17%
2025-11-0934 1층2억-7%
2025-10-2434 8층2억 1,400-4%
2025-10-2134 3층2억 2,300-3%
2025-10-1934 14층2억 3,000+3%
2025-10-1934 14층2억 3,000취소
2025-10-1434 3층2억 2,400-7%
2025-10-0150 9층3억 1,600-6%
1 / 43

중산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →