동아.청구아파트실거래가
울산 북구 화봉동 · 1994년 준공 · 총 616건
울산 북구 화봉동 동아.청구아파트(1994년 준공) 전용 약 34평형은 국토부 실거래 기준 최근 2억(2026-05-29)에 거래됐습니다. 직전 거래 대비 -15% 내렸으며, 전고점 3억 3,000 대비 61% 수준입니다.
최근 1년간 이 평형은 11건 거래됐습니다. 아래 표와 차트에서 전체 실거래 이력과 시세 추이를 확인할 수 있습니다.
34평최신 2억 2026-05-29전고점 3억 3,000
월별 최고가 추이 (만원) · 34평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 34평 206동 6층 | 2억 | -15% |
| 2026-05-27 | 34평 6층 | 2억 | — |
| 2026-03-11 | 34평 6층 | 2억 3,500 | +2% |
| 2026-01-09 | 34평 102동 4층 | 2억 5,900 | -14% |
| 2026-01-09 | 34평 208동 5층 | 2억 3,000 | -11% |
| 2026-01-09 | 34평 4층 | 2억 5,900 | — |
| 2025-12-24 | 34평 102동 3층 | 3억 | +3% |
| 2025-11-26 | 34평 207동 3층 | 2억 9,200 | +2% |
| 2025-11-05 | 34평 101동 2층 | 2억 8,500 | +30% |
| 2025-09-29 | 34평 208동 4층 | 2억 2,000 | -14% |
| 2025-09-10 | 34평 208동 1층 | 2억 5,500 | -19% |
| 2025-08-16 | 34평 206동 3층 | 2억 7,400 | +14% |
| 2025-08-16 | 34평 3층 | 2억 7,400 | — |
| 2025-08-16 | 34평 107동 2층 | 3억 1,500 | +15% |
| 2025-07-31 | 34평 208동 3층 | 2억 4,000 | +9% |
| 2025-06-28 | 34평 206동 6층 | 2억 2,000 | -19% |
| 2025-06-23 | 34평 101동 4층 | 2억 7,000 | -4% |
| 2025-06-08 | 34평 107동 2층 | 2억 8,000 | +20% |
| 2025-06-05 | 34평 207동 1층 | 2억 3,400 | -23% |
| 2025-03-27 | 34평 102동 2층 | 3억 500 | +28% |
1 / 13
이 표를 읽는 법
위 표는 동아.청구아파트의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
화봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →