동아.청구아파트실거래가
울산 북구 화봉동 · 1994년 준공 · 총 613건
최신 2억 2026-05-29전고점 3억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 34평 6층 | 2억 | -15% | |
| 2026-05-27 | 34평 6층 | 2억 | 취소 | — |
| 2026-04-14 | 24평 6층 | 1억 6,500 | -15% | |
| 2026-04-11 | 24평 1층 | 1억 9,500 | 직 | +1% |
| 2026-03-26 | 24평 2층 | 1억 9,300 | +4% | |
| 2026-03-17 | 24평 3층 | 1억 8,500 | +21% | |
| 2026-03-11 | 34평 6층 | 2억 3,500 | +2% | |
| 2026-03-10 | 24평 5층 | 1억 5,300 | -26% | |
| 2026-01-15 | 24평 2층 | 2억 700 | +25% | |
| 2026-01-09 | 34평 4층 | 2억 5,900 | -14% | |
| 2026-01-09 | 34평 5층 | 2억 3,000 | -11% | |
| 2026-01-09 | 34평 4층 | 2억 5,900 | 취소 | — |
| 2025-12-27 | 24평 4층 | 1억 6,500 | 0% | |
| 2025-12-24 | 34평 3층 | 3억 | +3% | |
| 2025-12-04 | 24평 5층 | 1억 6,500 | -11% | |
| 2025-11-26 | 34평 3층 | 2억 9,200 | +2% | |
| 2025-11-24 | 24평 3층 | 1억 8,500 | 직 | +28% |
| 2025-11-05 | 34평 2층 | 2억 8,500 | +30% | |
| 2025-10-29 | 24평 6층 | 1억 4,500 | -19% | |
| 2025-09-29 | 34평 4층 | 2억 2,000 | -14% |
1 / 32
화봉동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →