평창2차현대실거래가
울산 남구 삼산동 · 1994년 준공 · 총 749건
최신 3억 6,950 2026-04-29전고점 5억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 34평 3층 | 3억 6,950 | +15% | |
| 2026-04-14 | 34평 7층 | 3억 2,000 | 직 | -17% |
| 2026-04-03 | 34평 10층 | 3억 8,000 | 취소 | — |
| 2026-02-09 | 34평 12층 | 3억 8,500 | -9% | |
| 2026-01-27 | 50평 10층 | 4억 7,100 | -6% | |
| 2026-01-23 | 22평 6층 | 2억 6,000 | -4% | |
| 2026-01-19 | 50평 5층 | 5억 | 직 | +9% |
| 2025-12-29 | 22평 19층 | 최고가2억 7,100 | +7% | |
| 2025-12-02 | 22평 18층 | 2억 5,300 | +10% | |
| 2025-12-01 | 34평 9층 | 최고가4억 2,500 | +13% | |
| 2025-11-28 | 22평 12층 | 2억 3,000 | -8% | |
| 2025-11-11 | 22평 14층 | 2억 5,000 | 0% | |
| 2025-11-10 | 22평 17층 | 2억 5,000 | -5% | |
| 2025-10-27 | 22평 12층 | 2억 6,400 | +10% | |
| 2025-10-24 | 34평 11층 | 3억 7,700 | +2% | |
| 2025-10-13 | 34평 5층 | 3억 7,000 | -6% | |
| 2025-10-03 | 34평 15층 | 3억 9,500 | +27% | |
| 2025-10-02 | 34평 1층 | 3억 1,000 | -21% | |
| 2025-09-03 | 22평 9층 | 2억 4,000 | +6% | |
| 2025-08-23 | 50평 15층 | 4억 6,000 | +10% |
1 / 39
삼산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →