시세

아파트 매매 실거래 시그널

울산신정센트럴하임실거래가

울산 남구 신정동 · 2019년 준공 · 총 37건

최신 3억 5,000 2026-04-13전고점 3억 9,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1324 15층3억 5,000+1%
2026-04-1324 15층3억 5,000취소
2026-04-1024 15층3억 5,000취소
2026-04-0124 10층3억 4,800+1%
2026-03-2024 13층3억 4,300-2%
2026-01-2624 12층3억 5,000-3%
2025-10-2524 9층3억 6,2000%
2025-10-1724 9층3억 6,300+3%
2025-10-0924 9층3억 5,400+3%
2025-06-2824 8층3억 4,500-1%
2024-09-3024 7층3억 4,700+2%
2024-09-0324 6층3억 4,000-3%
2024-08-0424 11층3억 4,9000%
2024-05-1224 19층3억 5,000+4%
2024-01-1524 8층3억 3,500-6%
2023-08-2524 16층3억 5,500+13%
2023-08-0924 20층3억 1,500+3%
2023-08-0224 11층3억 500-2%
2023-06-1424 22층3억 1,000+1%
2023-05-2224 13층3억 700-16%
1 / 2

신정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →