울산대이즈플레이스실거래가
울산 남구 무거동 · 2018년 준공 · 총 56건
최신 2억 8,500 2026-05-28전고점 3억 3,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 24평 15층 | 2억 8,500 | 직 | +15% |
| 2026-05-12 | 24평 2층 | 2억 4,700 | -18% | |
| 2026-04-15 | 26평 3층 | 2억 9,500 | -2% | |
| 2026-03-31 | 26평 20층 | 3억 | +2% | |
| 2025-12-17 | 26평 4층 | 2억 9,400 | -4% | |
| 2025-12-17 | 20평 11층 | 1억 9,700 | 직 | +1% |
| 2025-11-08 | 24평 11층 | 3억 | +3% | |
| 2025-11-05 | 26평 13층 | 3억 700 | +3% | |
| 2025-10-29 | 24평 17층 | 2억 9,000 | 직 | +5% |
| 2025-10-14 | 24평 4층 | 2억 7,700 | +4% | |
| 2025-09-24 | 26평 6층 | 2억 9,700 | -3% | |
| 2025-07-31 | 26평 11층 | 3억 500 | +2% | |
| 2025-07-21 | 24평 4층 | 2억 6,750 | -1% | |
| 2025-07-12 | 26평 8층 | 2억 9,800 | -4% | |
| 2025-06-09 | 26평 18층 | 3억 1,000 | +2% | |
| 2025-03-26 | 24평 15층 | 2억 7,000 | 직 | +1% |
| 2024-12-17 | 24평 16층 | 2억 6,700 | -2% | |
| 2024-10-30 | 20평 11층 | 1억 9,500 | -2% | |
| 2024-10-24 | 26평 12층 | 3억 500 | +2% | |
| 2024-09-13 | 20평 16층 | 2억 | -2% |
1 / 3
무거동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →