대공원호반베르디움3차실거래가
울산 남구 두왕동 · 2019년 준공 · 총 29건
최신 3억 4,000 2026-06-05전고점 3억 8,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 24평 2층 | 3억 4,000 | -12% | |
| 2026-06-05 | 24평 4층 | 3억 5,300 | +4% | |
| 2026-05-18 | 24평 8층 | 최고가3억 8,500 | +7% | |
| 2026-05-16 | 24평 12층 | 3억 6,100 | -1% | |
| 2026-03-03 | 24평 12층 | 3억 6,500 | -4% | |
| 2026-01-30 | 24평 3층 | 3억 8,000 | +12% | |
| 2025-12-27 | 24평 3층 | 3억 4,000 | -1% | |
| 2025-12-06 | 24평 9층 | 3억 4,400 | -9% | |
| 2025-11-17 | 24평 15층 | 3억 7,700 | +9% | |
| 2025-10-15 | 24평 8층 | 3억 4,500 | -5% | |
| 2025-10-14 | 24평 13층 | 3억 6,300 | +1% | |
| 2025-09-11 | 24평 4층 | 3억 5,800 | +3% | |
| 2025-09-05 | 24평 7층 | 3억 4,800 | 0% | |
| 2025-08-20 | 24평 3층 | 3억 4,800 | -1% | |
| 2025-08-06 | 24평 7층 | 3억 5,200 | +3% | |
| 2025-07-14 | 24평 5층 | 3억 4,300 | -1% | |
| 2025-06-30 | 24평 4층 | 3억 4,800 | +1% | |
| 2025-04-24 | 24평 13층 | 3억 4,400 | +1% | |
| 2025-04-12 | 24평 13층 | 3억 4,000 | +3% | |
| 2025-03-03 | 24평 4층 | 3억 3,000 | +14% |
1 / 2
두왕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →