대공원호반베르디움2차실거래가
울산 남구 두왕동 · 2020년 준공 · 총 156건
최신 5억 3,000 2026-06-09전고점 5억 8,200
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 34평 8층 | 5억 3,000 | 0% | |
| 2026-05-30 | 34평 15층 | 5억 2,800 | +13% | |
| 2026-04-22 | 34평 1층 | 4억 6,800 | -5% | |
| 2026-03-25 | 34평 5층 | 4억 9,200 | -2% | |
| 2026-03-17 | 34평 10층 | 5억 | 0% | |
| 2026-03-14 | 34평 4층 | 5억 | +1% | |
| 2026-03-03 | 34평 9층 | 4억 9,500 | +16% | |
| 2026-01-26 | 34평 1층 | 4억 2,800 | -11% | |
| 2026-01-23 | 34평 2층 | 4억 8,000 | +1% | |
| 2026-01-20 | 34평 8층 | 4억 7,300 | -11% | |
| 2026-01-14 | 34평 11층 | 5억 3,000 | +29% | |
| 2026-01-12 | 34평 4층 | 4억 1,000 | 직 | -7% |
| 2026-01-10 | 34평 1층 | 4억 4,000 | -13% | |
| 2025-12-31 | 34평 13층 | 5억 800 | +1% | |
| 2025-12-29 | 34평 14층 | 5억 500 | +6% | |
| 2025-12-08 | 34평 7층 | 4억 7,700 | -4% | |
| 2025-11-24 | 34평 9층 | 4억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-11-23 | 34평 15층 | 4억 9,500 | +3% | |
| 2025-11-23 | 34평 15층 | 4억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-11-14 | 34평 5층 | 4억 8,000 | 0% |
1 / 9
두왕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →