시세

아파트 매매 실거래 시그널

현대타워맨션실거래가

울산 중구 반구동 · 1990년 준공 · 총 106건

최신 2억 2026-04-06전고점 2억 2,400

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-0634 13층2억+12%
2026-02-1234 14층1억 7,900-7%
2025-09-1730 13층1억 9,500+7%
2025-03-2330 4층1억 8,300-2%
2024-10-0434 7층1억 9,200-2%
2024-02-0630 6층1억 8,600-1%
2024-01-0834 10층1억 9,500-9%
2023-12-0134 4층2억 1,500+2%
2023-06-2734 7층2억 1,000+18%
2023-04-2830 7층1억 8,800+25%
2023-03-3130 7층1억 5,000-20%
2023-02-2130 8층1억 8,800-1%
2022-04-0230 10층1억 8,900+13%
2021-11-0430 14층1억 6,800-11%
2021-08-0334 1층1억 7,800-11%
2021-07-1730 4층1억 8,900+1%
2021-06-1230 12층1억 8,800+15%
2021-06-0330 1층1억 6,400-9%
2021-05-0130 8층1억 8,000-5%
2021-04-1434 10층2억-4%
1 / 6

반구동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →