시세

아파트 매매 실거래 시그널

유로캐슬실거래가

울산 중구 반구동 · 2005년 준공 · 총 187건

최신 2억 3,100 2026-04-30전고점 2억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-3034 8층2억 3,100-6%
2026-03-1633 10층2억 3,900+4%
2026-02-1534 4층2억 4,500+2%
2026-01-2834 7층2억 4,000+20%
2025-08-1931 13층2억 2,500+18%
2025-08-1931 13층2억 2,500취소
2025-08-0231 4층1억 9,000-17%
2025-06-3033 10층2억 3,0000%
2025-03-2533 10층2억 3,000-10%
2025-03-1430 11층1억 8,100-12%
2025-02-2633 5층2억 5,500-2%
2024-06-0733 8층2억 6,000+13%
2024-02-2031 14층2억 3,000+2%
2023-08-2833 13층2억 3,0000%
2023-02-2531 8층2억 2,600-2%
2023-01-3034 15층2억-18%
2023-01-2733 10층2억 3,000-8%
2023-01-0634 15층1억 8,400취소
2022-10-2633 10층2억 5,000-7%
2022-05-2734 6층2억 4,500-8%
1 / 10

반구동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →