성림실거래가
울산 중구 학성동 · 1979년 준공 · 총 33건
울산 중구 학성동 성림(1979년 준공) 전용 약 27평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 4,000(2025-06-13)에 거래됐습니다. 직전 거래(1억 2,500) 대비 12% 올라, 전고점 1억 5,300 대비 92% 수준까지 회복했습니다.
27평최신 1억 4,000 2025-06-13전고점 1억 5,300
월별 최고가 추이 (만원) · 27평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 27평 1층 | 1억 4,000 | +12% |
| 2024-12-31 | 27평 5층 | 1억 2,500 | -3% |
| 2024-09-21 | 27평 4층 | 1억 2,850 | -11% |
| 2023-10-25 | 27평 5층 | 직거래1억 4,500 | +4% |
| 2023-03-16 | 27평 2층 | 직거래1억 4,000 | 0% |
| 2022-08-23 | 27평 1층 | 직거래1억 4,000 | -3% |
| 2022-04-28 | 27평 2층 | 1억 4,400 | +31% |
| 2022-02-21 | 27평 4층 | 1억 1,000 | -15% |
| 2020-05-19 | 27평 3층 | 1억 3,000 | +8% |
| 2020-05-15 | 27평 2층 | 1억 2,000 | -8% |
| 2020-03-20 | 27평 3층 | 1억 3,000 | -14% |
| 2017-01-09 | 27평 2층 | 1억 5,170 | +38% |
| 2016-02-28 | 27평 4층 | 1억 1,000 | 0% |
| 2015-11-20 | 27평 3층 | 1억 1,000 | -19% |
| 2015-11-10 | 27평 2층 | 1억 1,000 | -12% |
| 2015-11-10 | 27평 2층 | 1억 3,600 | +24% |
| 2015-09-11 | 27평 2층 | 1억 2,550 | -18% |
| 2015-09-02 | 27평 2층 | 최고가1억 5,300 | +2% |
| 2015-08-24 | 27평 1층 | 1억 5,000 | +18% |
| 2015-07-13 | 27평 3층 | 1억 2,700 | -2% |
1 / 2
이 표를 읽는 법
위 표는 성림의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
학성동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →