리마실거래가
대전 서구 둔산동 · 2016년 준공 · 총 52건
최신 6,000만 2026-05-01전고점 1억 8,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7평 8층 | 6,000만 | -5% | |
| 2026-03-27 | 14평 4층 | 9,900만 | 0% | |
| 2026-03-26 | 14평 3층 | 9,900만 | -1% | |
| 2026-01-09 | 19평 10층 | 1억 7,500 | -5% | |
| 2026-01-09 | 19평 10층 | 1억 7,500 | 취소 | — |
| 2025-12-23 | 7평 9층 | 6,300만 | -3% | |
| 2025-05-16 | 7평 7층 | 6,500만 | 직 | +30% |
| 2025-03-20 | 14평 10층 | 1억 | 0% | |
| 2025-03-18 | 18평 6층 | 1억 7,000 | 0% | |
| 2024-09-25 | 14평 10층 | 1억 | -17% | |
| 2024-09-07 | 7평 9층 | 5,000만 | -23% | |
| 2024-08-05 | 19평 3층 | 최고가1억 8,500 | 직 | +1% |
| 2024-05-30 | 18평 8층 | 1억 7,000 | +6% | |
| 2024-05-04 | 7평 9층 | 6,500만 | -17% | |
| 2024-04-13 | 19평 8층 | 1억 8,300 | +8% | |
| 2023-12-19 | 14평 3층 | 1억 2,000 | -4% | |
| 2023-07-19 | 7평 8층 | 7,800만 | 직 | +4% |
| 2023-07-15 | 18평 9층 | 1억 6,000 | -14% | |
| 2023-06-27 | 7평 9층 | 7,500만 | 직 | +32% |
| 2023-01-06 | 19평 9층 | 1억 6,900 | -2% |
1 / 3
둔산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →