시세

아파트 매매 실거래 시그널

대주파크빌실거래가

대전 동구 가양동 · 2006년 준공 · 총 840건

최신 2억 2,500 2026-04-11전고점 3억 7,700

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1125 7층2억 2,500-9%
2026-03-2034 2층2억 8,000-10%
2026-03-1532 14층2억 8,000+6%
2026-02-1234 15층3억 1,000+10%
2026-02-0632 10층2억 6,500+2%
2026-02-0534 19층2억 8,300-4%
2026-01-2232 3층2억 6,000-9%
2026-01-1332 18층2억 8,700-2%
2025-11-2425 11층2억 4,600+5%
2025-11-1534 2층2억 9,500-9%
2025-10-3125 8층2억 3,500+7%
2025-10-1232 13층2억 9,300+22%
2025-09-2825 7층2억 1,000-4%
2025-09-2825 7층2억 2,000+5%
2025-09-2325 6층2억 1,900+12%
2025-09-1932 2층2억 4,000-13%
2025-09-1325 5층1억 9,500-9%
2025-09-1325 16층1억 9,5000%
2025-09-0832 12층2억 7,500+15%
2025-09-0332 3층2억 4,000-8%
1 / 43

가양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →