대동펜타뷰실거래가
대전 동구 대동 · 2011년 준공 · 총 661건
최신 3억 1,500 2026-04-27전고점 6억 9,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 24평 3층 | 3억 1,500 | 직 | +1% |
| 2026-04-26 | 34평 6층 | 3억 7,300 | -3% | |
| 2026-03-24 | 34평 21층 | 3억 8,500 | +10% | |
| 2026-03-22 | 47평 15층 | 5억 1,000 | +4% | |
| 2026-03-21 | 24평 2층 | 3억 1,200 | -2% | |
| 2026-03-13 | 34평 2층 | 3억 5,000 | -4% | |
| 2026-02-25 | 34평 2층 | 3억 6,300 | +1% | |
| 2026-02-13 | 34평 3층 | 3억 5,900 | -5% | |
| 2026-02-07 | 24평 8층 | 3억 1,700 | -9% | |
| 2026-02-06 | 24평 12층 | 3억 4,700 | 직 | +7% |
| 2026-01-21 | 24평 17층 | 3억 2,500 | 0% | |
| 2025-12-31 | 34평 12층 | 3억 7,700 | -1% | |
| 2025-12-30 | 24평 10층 | 3억 2,600 | +5% | |
| 2025-12-22 | 34평 18층 | 3억 8,200 | +6% | |
| 2025-12-16 | 34평 4층 | 3억 6,000 | -6% | |
| 2025-12-13 | 24평 8층 | 3억 1,000 | +7% | |
| 2025-12-08 | 34평 13층 | 3억 8,500 | +5% | |
| 2025-12-06 | 34평 18층 | 3억 6,500 | +1% | |
| 2025-11-12 | 34평 5층 | 3억 6,200 | +2% | |
| 2025-11-09 | 24평 2층 | 2억 9,000 | -9% |
1 / 34
대동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →