성덕마을대방노블랜드5차실거래가
광주 광산구 장덕동 · 2011년 준공 · 총 531건
최신 8억 2,000 2026-04-16전고점 10억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 52평 10층 | 8억 2,000 | +1% | |
| 2026-04-11 | 52평 8층 | 8억 800 | -5% | |
| 2026-04-10 | 52평 13층 | 8억 5,300 | +7% | |
| 2026-03-24 | 52평 3층 | 8억 | -4% | |
| 2026-02-10 | 52평 9층 | 8억 3,000 | -3% | |
| 2026-02-09 | 48평 21층 | 7억 2,800 | +3% | |
| 2026-02-06 | 52평 17층 | 8억 6,000 | +5% | |
| 2026-01-10 | 48평 11층 | 7억 1,000 | +9% | |
| 2025-12-02 | 52평 12층 | 8억 2,000 | 0% | |
| 2025-11-23 | 52평 15층 | 8억 1,700 | +3% | |
| 2025-11-01 | 50평 11층 | 8억 1,000 | 취소 | — |
| 2025-10-26 | 50평 11층 | 8억 1,000 | +9% | |
| 2025-10-22 | 52평 4층 | 7억 9,500 | +12% | |
| 2025-09-30 | 52평 6층 | 7억 1,000 | -10% | |
| 2025-09-10 | 52평 13층 | 7억 8,500 | -2% | |
| 2025-09-07 | 48평 2층 | 6억 5,000 | -12% | |
| 2025-08-28 | 50평 14층 | 7억 4,000 | -10% | |
| 2025-07-18 | 48평 10층 | 7억 3,500 | 0% | |
| 2025-07-14 | 50평 3층 | 8억 2,000 | +15% | |
| 2025-07-11 | 50평 10층 | 7억 1,000 | -4% |
1 / 28
장덕동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →