시세

아파트 매매 실거래 시그널

골드클래스실거래가

광주 광산구 장덕동 · 2013년 준공 · 총 572건

최신 3억 9,800 2026-05-30전고점 6억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-3030 18층3억 9,800+12%
2026-05-2930 3층3억 5,600-1%
2026-05-0424 10층3억 2,000+2%
2026-05-0330 19층3억 5,900-6%
2026-04-1634 2층3억 8,500-9%
2026-04-0924 3층3억 1,500+2%
2026-03-1630 17층3억 8,000+4%
2026-03-1434 21층4억 2,200+1%
2026-03-0824 5층3억 1,000-1%
2026-03-0630 3층3억 6,500-1%
2026-03-0434 13층4억 1,900+20%
2026-03-0424 11층3억 1,250-1%
2026-02-2124 12층3억 1,600-1%
2026-02-0924 15층3억 2,000+2%
2026-01-3024 12층3억 1,450-1%
2026-01-2830 14층3억 7,0000%
2026-01-2034 3층3억 5,000-16%
2026-01-1734 23층4억 1,700+7%
2026-01-1630 10층3억 7,000-1%
2025-12-2730 10층3억 7,5000%
1 / 30

장덕동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →