파밀리아2실거래가
부산 사상구 괘법동 · 2014년 준공 · 총 47건
부산 사상구 괘법동 파밀리아2(2014년 준공) 전용 약 20평형은 국토부 실거래 기준 최근 1억 5,000(2024-10-23)에 거래됐습니다. 전고점은 1억 8,600이며, 현재 그 대비 81% 수준입니다.
20평최신 1억 5,000 2024-10-23전고점 1억 8,600
월별 최고가 추이 (만원) · 20평
| 거래일 | 평형·동·층 | 거래가 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 20평 13층 | 1억 5,000 | 0% |
| 2024-07-08 | 20평 7층 | 1억 5,000 | +1% |
| 2023-11-09 | 20평 5층 | 1억 4,900 | +1% |
| 2022-08-29 | 20평 4층 | 1억 4,800 | -1% |
| 2021-08-16 | 20평 11층 | 1억 5,000 | +7% |
| 2021-04-09 | 20평 14층 | 1억 4,000 | -6% |
| 2021-01-09 | 20평 12층 | 1억 4,900 | -11% |
| 2020-11-13 | 20평 10층 | 1억 6,800 | -4% |
| 2019-12-21 | 20평 5층 | 1억 7,500 | -4% |
| 2019-11-05 | 20평 11층 | 1억 8,200 | -2% |
| 2019-02-16 | 20평 7층 | 최고가1억 8,600 | +4% |
| 2018-01-19 | 20평 13층 | 1억 7,900 | +2% |
| 2018-01-17 | 20평 5층 | 1억 7,500 | -2% |
| 2018-01-11 | 20평 11층 | 1억 7,800 | -1% |
| 2017-12-05 | 20평 13층 | 1억 8,000 | -1% |
| 2017-08-05 | 20평 9층 | 1억 8,100 | +5% |
| 2017-01-23 | 20평 4층 | 1억 7,200 | -4% |
| 2017-01-13 | 20평 8층 | 1억 8,000 | +7% |
| 2016-08-29 | 20평 7층 | 1억 6,800 | — |
이 표를 읽는 법
위 표는 파밀리아2의 국토교통부 매매 실거래 전체 이력입니다. 기본값은 거래가 가장 많은 평형이며, 위쪽 버튼으로 평형을 바꿔 볼 수 있습니다. 최고가 표시는 해당 평형에서 그때까지의 역대 최고 거래가를, 증감은 같은 평형 직전 거래 대비 등락률을 뜻합니다.
직거래(공인중개사를 거치지 않은 거래)와 취소된 거래는 시세를 왜곡할 수 있어 파란색·취소선으로 구분해 표시합니다. 평형은 전용면적을 평으로 환산한 추정치이며, 정확한 면적은 전용면적(㎡)을 기준으로 확인하세요.
실거래는 계약 후 신고까지 시차가 있어 최근 거래는 뒤늦게 추가될 수 있습니다. 실거래가란 무엇인가 →
괘법동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →