시세

아파트 매매 실거래 시그널

힐탑더블시티실거래가

부산 수영구 광안동 · 2015년 준공 · 총 167건

최신 2억 2026-06-01전고점 2억 1,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0120 16층2억+14%
2026-05-2520 20층1억 7,500-15%
2026-04-2920 19층2억 500+5%
2026-04-0815 7층1억 4,500-8%
2026-03-1620 20층1억 9,500+13%
2026-01-2515 19층1억 5,700+12%
2025-11-1320 10층1억 7,300+20%
2025-10-1420 2층1억 4,400+13%
2025-09-0820 15층1억 2,700-31%
2025-07-1920 12층1억 8,300+3%
2025-07-1520 12층1억 7,700-9%
2025-06-2820 13층1억 9,500+22%
2025-06-2516 9층1억 6,0000%
2025-05-3015 5층1억 4,000-12%
2025-03-2120 3층1억 6,000-1%
2025-03-0820 8층1억 6,200-14%
2025-02-0320 12층1억 8,900-3%
2024-12-1420 12층1억 9,5000%
2024-11-2516 6층1억 6,0000%
2024-11-1820 20층1억 9,500-5%
1 / 9

광안동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →