시세

아파트 매매 실거래 시그널

아시아드푸르지오실거래가

부산 연제구 거제동 · 2010년 준공 · 총 541건

최신 6억 9,000 2026-04-22전고점 10억 4,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2234 26층6억 9,000+7%
2026-01-2134 16층6억 4,500+3%
2026-01-1551 18층7억 9,300-2%
2025-12-2557 21층8억 1,000+3%
2025-12-1157 12층7억 9,0000%
2025-12-0934 12층6억 2,900+6%
2025-12-0434 2층5억 9,500-2%
2025-12-0434 2층5억 9,500취소
2025-11-2934 22층6억 1,000-10%
2025-11-2834 23층6억 8,000+11%
2025-11-2634 8층6억 1,000+2%
2025-11-2434 17층6억-6%
2025-11-2334 10층6억 4,000+2%
2025-11-2134 7층6억 2,500+4%
2025-10-3051 21층8억 800+2%
2025-10-2557 14층7억 9,000+1%
2025-10-1857 17층7억 8,000-1%
2025-10-1657 17층7억 8,800+6%
2025-10-1434 5층5억 9,900-3%
2025-10-1057 7층7억 4,500+2%
1 / 28

거제동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →