시세

아파트 매매 실거래 시그널

더샵명지퍼스트월드3단지실거래가

부산 강서구 명지동 · 2020년 준공 · 총 336건

최신 6억 5,200 2026-06-07전고점 12억 4,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0734 24층6억 5,200+12%
2026-05-2834 31층5억 8,300-6%
2026-05-2334 23층6억 2,000-6%
2026-05-1134 22층6억 6,000+1%
2026-05-0132 16층5억 4,500-9%
2026-04-3032 30층5억 9,900+11%
2026-04-2934 33층6억 5,500+20%
2026-04-2832 13층5억 4,000-11%
2026-04-2534 7층5억 4,500-9%
2026-04-2434 23층6억-16%
2026-04-2232 25층6억 900+8%
2026-04-2234 30층7억 1,500+17%
2026-04-1034 16층6억 1,200-1%
2026-04-0132 9층5억 6,5500%
2026-03-3032 27층5억 6,400+6%
2026-03-2746 26층8억 9,000-4%
2026-03-2146 28층9억 3,000+2%
2026-03-2134 14층6억 2,000+13%
2026-03-1834 4층5억 5,000-18%
2026-03-1634 23층6억 7,000+16%
1 / 19

명지동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →