트레비앙실거래가
부산 금정구 서동 · 2018년 준공 · 총 29건
최신 3억 1,000 2026-05-17전고점 3억 1,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 27평 15층 | 최고가3억 1,000 | +7% | |
| 2026-03-30 | 24평 18층 | 최고가2억 5,050 | +14% | |
| 2025-10-27 | 24평 20층 | 2억 2,000 | -4% | |
| 2025-10-23 | 25평 3층 | 2억 6,000 | +6% | |
| 2025-10-10 | 28평 12층 | 2억 9,700 | -4% | |
| 2025-01-10 | 25평 11층 | 2억 4,500 | -8% | |
| 2024-06-04 | 25평 7층 | 2억 6,500 | -1% | |
| 2020-10-20 | 25평 7층 | 2억 6,699 | -2% | |
| 2020-09-16 | 27평 19층 | 2억 9,072 | +2% | |
| 2020-06-27 | 25평 16층 | 최고가2억 7,350 | +2% | |
| 2020-05-24 | 28평 16층 | 최고가3억 962 | +2% | |
| 2020-04-01 | 27평 10층 | 2억 8,380 | -2% | |
| 2020-03-24 | 24평 13층 | 2억 2,940 | 0% | |
| 2020-02-12 | 27평 16층 | 2억 9,072 | — | |
| 2019-12-02 | 24평 12층 | 2억 2,940 | +2% | |
| 2019-11-28 | 24평 8층 | 2억 2,394 | -2% | |
| 2019-11-12 | 24평 16층 | 2억 2,940 | 0% | |
| 2019-09-02 | 24평 14층 | 2억 2,940 | +2% | |
| 2019-08-14 | 24평 9층 | 2억 2,394 | -2% | |
| 2019-07-23 | 25평 9층 | 2억 6,699 | 0% |
1 / 2
서동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →