시세

아파트 매매 실거래 시그널

화명리버빌2차실거래가

부산 북구 금곡동 · 2003년 준공 · 총 1,070건

최신 3억 3,200 2026-05-20전고점 4억 500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2033 6층3억 3,200+4%
2026-04-3024 17층2억 8,200+9%
2026-04-2933 16층3억 1,500+12%
2026-04-2933 20층3억 1,900+1%
2026-04-2333 13층2억 8,200-10%
2026-04-1133 23층3억 1,200-2%
2026-04-0833 16층3억 2,000+2%
2026-03-2833 23층3억 1,500-11%
2026-03-0333 23층3억 5,500+25%
2026-02-2733 13층2억 8,500-14%
2026-02-2533 8층3억 3,000+9%
2026-02-2424 9층2억 5,900-9%
2026-02-0933 4층3억 300-5%
2025-12-2833 9층3억 1,800+3%
2025-12-2624 13층2억 8,500+9%
2025-12-2033 9층3억 800-5%
2025-11-1933 19층3억 2,400-2%
2025-11-1824 13층2억 6,150+19%
2025-11-1824 13층2억 6,150취소
2025-10-3024 1층2억 2,000-14%
1 / 54

금곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →